Cjenik
posredničkih naknada za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina
| KUPOPRODAJA Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene | |
| Najviša ukupna provizija | 6% |
| Najniža ukupna provizija | 3% |
| Najviša provizija prodavatelj | 4% |
| Najniža provizija prodavatelj | 2% |
| Najviša provizija kupac | 3% |
| Najniža provizija kupac | 1% |
| Zamjena, od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom | 2% |
| ZAKUP I NAJAM Provizija se naplaćuje u zavisnosti o dužini ugovorenog trajanja najma ili zakupa | |
| Najviša provizija od zakupodavca ili najmodavca | 1,5 mjesečna zakupnina ili najamnina |
| Najniža provizija od zakupodavca ili najmodavca | 1 mjesečna zakupnina ili najamnina |
| Najviša provizija zakupac ili najmoprimac | 1 mjesečna zakupnina ili najamnina |
| Najniža provizija zakupac ili najmoprimac | 1 mjesečna zakupnina ili najamnina |
PDV nije uključen u cijenu.
U Zagrebu, od veljače 2009. godine.
U primjeni Cjenik od 26.03.2026.
